DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 15:28:01 WIB
, Total : 76.874 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 9076/Pid.LL/2025/PN Bta | G4032689 229550057569972 | BG2008FAP | Reza P | 19 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 9075/Pid.LL/2025/PN Bta | G4032699 229550057542953 | BG2635FAB | Bosman R | 19 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 9077/Pid.LL/2025/PN Bta | G4032707 229550057569969 | BG2008FAP | Reza P | 19 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 9078/Pid.LL/2025/PN Bta | G4032709 229550057569768 | BG6879FH | Khoirun N | 19 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 9079/Pid.LL/2025/PN Bta | G4032715 229550057547772 | BG6994FAR | Tety H | 19 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 9080/Pid.LL/2025/PN Bta | G4032718 229550057571588 | BG4968FAR | Robiah | 19 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 9081/Pid.LL/2025/PN Bta | G4032719 229550057571593 | BG4968FAR | Robiah | 19 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 9082/Pid.LL/2025/PN Bta | G4032722 229550057573244 | BG5514FW | A Rapil | 19 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 9083/Pid.LL/2025/PN Bta | G4032721 22955005772034 | BG6523FAP | Nisa | 19 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 9084/Pid.LL/2025/PN Bta | G4032725 229550057574435 | BG5273FAO | Christoper | 19 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 9085/Pid.LL/2025/PN Bta | G4032638 229550057499579 | BG8758FS | Lio Candra | 19 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 9086/Pid.LL/2025/PN Bta | G4032639 229550057499586 | BG8758FS | Lio Candra | 19 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 9088/Pid.LL/2025/PN Bta | G4032655 229550057514947 | BG1861FM | Arian | 19 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 9087/Pid.LL/2025/PN Bta | G4032645 229550057507802 | BG1529FT | Putri W | 19 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 9089/Pid.LL/2025/PN Bta | G4032665 229550057510842 | BG1377FW | Jumharis | 19 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 9090/Pid.LL/2025/PN Bta | G4032692 229550057541708 | BG8541FN | Hendriyadi | 19 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 9091/Pid.LL/2025/PN Bta | G4032723 229550057573364 | BG5156FAR | Retno P | 19 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 9092/Pid.LL/2025/PN Bta | G4032684 229550057533738 | BG1851FO | Deswan | 19 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 9093/Pid.LL/2025/PN Bta | G4032708 229550057569590 | BG1561FD | Afriudin | 19 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 9094/Pid.LL/2025/PN Bta | G4032761 229550057594566 | BG1981FO | Nafisah | 19 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
