DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 14 Agu. 2026 14:43:52 WIB
, Total : 78.683 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1716/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889343 229550058883705 | BG3997FAH | Lenny | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1717/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889344 229550058912564 | BG3805LF | Sarsito | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1718/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889351 229550058512554 | BG3037FAM | Eka Rahayu | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1719/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889354 229550058854121 | BG5972FAS | Rendin P | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1720/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889359 229550058842156 | BG3458FAM | Naliman | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1721/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889364 229550058835421 | BG3871FAM | Satrinta | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1722/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889411 229550058847545 | BG2705FAD | Indah P S | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1723/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889412 229550058832541 | BG2518FAG | Sugiono | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1724/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889417 229550058896325 | BG5468FAS | Gonadi | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1725/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889430 229550058856932 | BG5167FAO | Topli Dinata | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1726/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889431 229550058874125 | BG6148FAP | Meisya Bunga H | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1727/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889432 229550058874582 | BG6148FAP | Meisya Bunga H | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1728/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889436 229550058875214 | BG2438FAR | Julio | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1729/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889437 229550058875225 | BG2438FAR | Julio | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1730/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889445 229550058922173 | BG5835FAM | Seffrian | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1731/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889450 229550058987521 | BG2524FAU | Rapi | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1732/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889459 229550058952006 | BG5481FAR | Olin Dinata | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1733/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889355 229550058895214 | BG1288FD | M Rozuan | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1734/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889361 229550058896523 | BG1688FO | Sepran M | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1735/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889410 229550058893265 | BG1178FJ | Elsi Fatmawati | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
