DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 26 Jan. 2026 08:18:01 WIB
, Total : 76.390 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 260/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032979 229550057707547 | BG5520FAE | Abdul H | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 259/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032973 229550057706385 | BG6234FAO | Safta Rini | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 258/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032971 229550057705885 | BG6439FU | Yuda K | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 220/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032912 229550057683894 | BG3871FAR | Khusnul K | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 221/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032913 229550057683884 | BG3871FAR | Khusnul K | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 222/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032914 229550057683872 | BG3871FAR | Khusnul K | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 223/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032915 229550057683868 | BG3871FAR | Khusnul K | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 224/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032916 229550057684192 | BG2265FAG | Harsono | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 225/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032917 229550057684167 | BG6571FB | Harsono | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 250/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032959 229550057702272 | BG6850FAQ | Nia Agustina | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 253/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032963 229550057702031 | BG6827FAP | Pitoyo | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 252/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032961 229550057698546 | BG4460FAH | Mardiniyusti | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 251/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032960 229550057703527 | BG6073FAS | Agustoni | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 226/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032918 229550057684177 | BG6571FB | Harsono | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 227/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032920 229550057686554 | BG3789FAR | Sartono | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 236/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032940 229550057692978 | BG6501FAJ | Ogan Aprianto | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 235/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032937 229550057691426 | BG5480FAO | Ika Nurlita | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 234/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032935 229550057689423 | BG4971FP | Kusriza | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 233/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032934 229550057689058 | BG4301FAM | Agus Rian | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 232/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032933 229550057689051 | BG4301FAM | Agus Rian | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
