DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 23 Jan. 2026 07:26:11 WIB
, Total : 77.164 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 260/Pid.LL/2026/PN Bta | Abdul H | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 259/Pid.LL/2026/PN Bta | Safta Rini | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 258/Pid.LL/2026/PN Bta | Yuda K | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 220/Pid.LL/2026/PN Bta | Khusnul K | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 221/Pid.LL/2026/PN Bta | Khusnul K | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 222/Pid.LL/2026/PN Bta | Khusnul K | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 223/Pid.LL/2026/PN Bta | Khusnul K | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 224/Pid.LL/2026/PN Bta | Harsono | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 225/Pid.LL/2026/PN Bta | Harsono | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 250/Pid.LL/2026/PN Bta | Nia Agustina | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 253/Pid.LL/2026/PN Bta | Pitoyo | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 252/Pid.LL/2026/PN Bta | Mardiniyusti | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 251/Pid.LL/2026/PN Bta | Agustoni | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 226/Pid.LL/2026/PN Bta | Harsono | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 227/Pid.LL/2026/PN Bta | Sartono | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 236/Pid.LL/2026/PN Bta | Ogan Aprianto | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 235/Pid.LL/2026/PN Bta | Ika Nurlita | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 234/Pid.LL/2026/PN Bta | Kusriza | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 233/Pid.LL/2026/PN Bta | Agus Rian | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 232/Pid.LL/2026/PN Bta | Agus Rian | 23 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
