DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 12 Agu. 2026 13:43:29 WIB
, Total : 78.683 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1809/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889425 229550058961587 | BG6154FAJ | Yulia H | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1808/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889503 229550058997288 | BG4180FAI | Andi Saputra | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1807/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889463 229550058952987 | BG1983FM | Pargaulan S | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1806/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889497 229550058982523 | BG1256FQ | Aldian | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1805/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889482 229550058978231 | BG4067FAQ | Lensiana | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1804/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889481 229550058976174 | BG6277FAQ | Sholikah | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1803/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889480 229550058963155 | BG5393FAO | Alex S | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1802/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889479 229550058962154 | BG5393FAO | Alex S | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1801/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889478 229550058969994 | BG6671FAI | Sri Handayani | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1800/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889477 229550058969679 | BG6194FAG | Sukaryanti | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1799/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889476 229550058969670 | BG6194FAG | Sukaryanti | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1798/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889475 229550058967758 | BG5823FAS | Suryadi | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1797/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889473 229550058881475 | BG5563FAS | Harjumiati | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1796/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889472 229550058881245 | BG5563FAS | Harjumiati | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1795/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889471 229550058881889 | BG5563FAS | Harjumiati | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1794/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889468 229550058959824 | BG3347FAE | Junaidi | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1793/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889424 229550058961414 | BG5604FB | Heri E | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1792/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889406 229550058956839 | BG3860FAA | Eva Sugiarti | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1791/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889457 229550058973258 | BG5376FAS | Riski | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1790/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889345 229550058954721 | BG4196FAK | Candra Irawan | 07 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
