DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 24 Feb. 2026 14:26:16 WIB
, Total : 77.346 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 428/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032975 229550057706650 | BG4636FAI | Deriana | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 445/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032954 229550057697477 | BG6823FAQ | Hasbi | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 446/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032955 229550057697482 | BG6823FAQ | Hasbi | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 442/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032968 229550057705693 | BG3784FAR | Patmawani | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 436/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032071 229550057742477 | BG2445FAG | Zainal A | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 437/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032072 229550057742493 | BG2445FAG | Zainal A | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 443/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032981 229550057725865 | BG5727FAK | Leni Eka W | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 447/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032951 229550057697152 | BG4745FAM | Herianto | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 448/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032948 229550057696894 | BG3048FAT | Fitriyana | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 472/Pid.LL/2026/PN Bta | AA0521679 | BG8149FQ | PT Ibra Abadi Putera | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 471/Pid.LL/2026/PN Bta | AA0521678 | B9278CDD | Sinar Matahari Putra | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 456/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032057 229550057686050 | BG2719FAF | Puji Yati | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 451/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032932 229550057688917 | BG6082FAS | Suherli | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 452/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032931 229550057688865 | BG4320FAR | Agustina | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 459/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032903 229550057683617 | BG5239FAJ | Kimsi M | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 453/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032930 229550057688861 | BG4320FAR | Agustina | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 454/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032060 229550057686055 | BG2719FAF | Puji Yati | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 455/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032929 229550057687527 | BG5893FAS | Hadi S | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 450/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032938 229550057692906 | BG2410FAM | Amazona | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 449/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032939 229550057692907 | BG2410FAM | Amazona | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
