DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 24 Sep. 2026 08:19:24 WIB
, Total : 79.471 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2577/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907897 22955 0059268821 | BG8531YF | Rustam Effendi | 18 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2576/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907896 22955 0059268563 | BG1484FC | Risca Abi Muyasari | 18 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2329/Pid.LL/2026/PN Bta | G3904267 22955 0059051694 | B3136UPB | Nyoman Teriana | 18 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2330/Pid.LL/2026/PN Bta | G3904165 22955 0059234593 | BG5879YAU | Ketut Anedana | 18 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2331/Pid.LL/2026/PN Bta | G3904325 22955 0059266785 | BG1343YE | Suhartono | 18 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2332/Pid.LL/2026/PN Bta | G3904089 22955 0059197958 | BG2345YL | Feri Irawan | 18 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2333/Pid.LL/2026/PN Bta | G3904085 22955 0059197971 | TANPAPLAT | Topik Sairi | 18 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2334/Pid.LL/2026/PN Bta | G3904304 22955 0059249651 | TANPAPLAT | Miftahul Latif | 18 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2335/Pid.LL/2026/PN Bta | G3904305 22955 0059249653 | TANPAPLAT | Harno | 18 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2336/Pid.LL/2026/PN Bta | G3904079 22955 0058061720 | TANPAPLAT | Dimas Prasetyo | 18 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2337/Pid.LL/2026/PN Bta | G3904285 22955 0059147819 | TANPAPLAT | Refal Fais | 18 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2338/Pid.LL/2026/PN Bta | G3904112 22955 0058569241 | TANPAPLAT | Irfan | 18 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2339/Pid.LL/2026/PN Bta | G3904084 22955 0058593887 | TANPAPLAT | Ronal | 18 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2340/Pid.LL/2026/PN Bta | G3904132 22955 0058612378 | BG5332YAT | Yoga | 18 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2341/Pid.LL/2026/PN Bta | G3904077 22955 0058470178 | TANPAPLAT | Billy | 18 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2342/Pid.LL/2026/PN Bta | G3904130 22955 0059054491 | TANPAPLAT | Ahmad Baidowi | 18 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2343/Pid.LL/2026/PN Bta | G3904081 22955 0059197995 | TANPAPLAT | Akis | 18 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2344/Pid.LL/2026/PN Bta | G3904141 22955 0059197996 | TANPAPLT | Egit | 18 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2345/Pid.LL/2026/PN Bta | G3904082 22955 0059197998 | TANPAPLAT | Jensi | 18 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2464/Pid.LL/2026/PN Bta | G3904188 22955 0059249481 | TANPAPLAT | Deni | 18 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
