DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 13 Jul. 2026 16:38:09 WIB
, Total : 78.384 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1289/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889024 229550058636847 | BG2472FAR | Patmawati | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1290/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889025 229550058636956 | BG6580FAN | Yulianti | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1291/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889027 229550058637318 | BG4862FAI | Supoyo | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1145/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032479 229550058562070 | BG5143FAK | Rohana | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1146/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032481 229550058565013 | BG5709FAS | Yoanita | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1396/Pid.LL/2026/PN Bta | G3904080 | TANPAPLAT | Apriadi | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1397/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907599 22955 0058251987 | BG8163YH | Sumardi | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1398/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907600 22955 0058252711 | BG1765YO | Abdul Wahab | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1399/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907601 22955 0058252781 | BG1247YH | Alfi Hidayat | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1400/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907602 22955 0058252872 | BG5512YAM | Sri Dewi Lestari | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1401/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907603 22955 0058253699 | BG1451YI | Dwi Supriyanto | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1402/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907604 22955 0058267036 | BG1709YO | Suwito | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1403/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907605 22955 0058267233 | BG6503YAS | Agus Nurdiyanto | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1404/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907606 22955 0058274795 | BG2938YAJ | Enda Karna | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1405/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907607 22955 0058275040 | BG1803YP | Agus | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1406/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907608 22955 0058276375 | BG3937YAR | Suparmin | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1407/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907609 22955 0058277488 | BG1705YO | Rahmat Maulana Nur | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1367/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889210 229550058716473 | BG2298FAJ | Taufik R | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1242/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889231 229550058741300 | BG5880FAK | Jumharis | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1368/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889211 229550058716666 | BG5875FAN | Parida | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
