DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 25 Jun. 2026 08:01:06 WIB
, Total : 77.934 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1046/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032436 229550058499435 | BG4416FAD | Ratih | 12 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1044/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032435 229550058499426 | BG4416FAD | Ratih | 12 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1029/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032375 229550058465372 | BG4923FAK | Hendri | 12 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1028/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032391 229550058468784 | BG2615FAS | Wihilminah | 12 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1048/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032424 229550058495213 | BG6404FAP | Ransiska | 12 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1050/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032423 229550058489952 | BG2515FAO | Mega M | 12 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1032/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032385 229550058467697 | BG2704FAC | Ujang R | 12 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1033/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032384 229550058467257 | BG4209FAS | Rina A | 12 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1034/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032376 229550058465782 | BG5365FAT | Yopika M | 12 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1055/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032386 229550058468027 | BG1750FP | Baderi | 12 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1056/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032393 229550058469425 | BG1655FY | Adi R | 12 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1031/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032388 229550058468425 | BG6745FAQ | M Aidil F | 12 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1040/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032450 229550058425131 | BG2743FAR | Depi | 12 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1035/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032368 229550058464547 | BG3077FAS | Sutono | 12 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1049/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032425 229550058490958 | BG4851FAS | Sepri | 12 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1045/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032417 229550058499632 | BG5622FAR | Susanto | 12 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1051/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032418 229550058499631 | BG5073FAO | Iis Purnama | 12 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 952/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032432 229550058498072 | BG3492FAM | Ica Aprillia | 12 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 953/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032431 229550058497828 | BG3492FAM | Ica Aprillia | 12 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 954/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032430 229550058497454 | BG5846FAT | M Ridho Marza | 12 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
