DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 20 Agu. 2026 15:12:05 WIB
, Total : 78.760 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1814/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909853 22955 0058725175 | BG8545V | M.Wahyudi | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1815/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909854 22955 0058726459 | BG8545V | M.Wahyudi | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1816/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909855 22955 0058732086 | BG6378VB | Jasin | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1817/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909856 22955 0058732075 | BG6378VB | Jasin | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1818/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909857 22955 0058733312 | BG3826VG | M.Soleh | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1819/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909858 22955 0058751247 | BG6771VO | Rusdiana | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1820/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909859 22955 0058756981 | BG5497VF | Marwan | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1821/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909860 22955 0058757508 | BG1039VZ | Riska Ardoni | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1822/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909861 22955 0058757626 | BG1039VZ | Riska Ardoni | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1823/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909862 229550058763219 | BG1274VG | Darmawan | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1824/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909863 229550058765742 | BG4299VH | Junaidi | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1825/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909864 229550058765744 | BG4299VH | Junaidi | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1826/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909865 229550058770119 | BG1676VA | Rapen Astori | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1827/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909866 229550058774471 | BG8071V | Ahadi Kusnan | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1828/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909867 229550058774478 | BG8071V | Ahadi Kusnan | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1829/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909868 229550058776750 | BG7052LV | Romli | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1830/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909869 229550058787017 | BG6617VQ | Iswanti | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1831/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909870 229550058787222 | BG5644VF | Meti Yusnita | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1832/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909871 229550058787619 | BG6580VE | Aswandi | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1833/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909872 229550058787631 | BG6580VE | Aswandi | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
