DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Selasa, 23 Jun. 2026 15:04:55 WIB
, Total : 384 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 10/Pdt.G.S/2026/PN Bta | 11 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT WOORI FINANCE INDONESIA Tergugat:1.SITI HAWATI 2.Bambang irawan | Persidangan | 12 Hari | [detil] |
| 2 | 9/Pdt.G.S/2026/PN Bta | 29 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR AGRITRANS BATUMARTA Tergugat:NUR AINI | Persidangan | 25 Hari | [detil] |
| 3 | 8/Pdt.G.S/2026/PN Bta | 16 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT WOORI FINANCE BATURAJA Tergugat:1.Haerudin 2.EVI SUSANTI | Minutasi | 18 Hari | [detil] |
| 4 | 6/Pdt.G.S/2026/PN Bta | 10 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT.WOORI FINANCE INDONESIA Tbk Tergugat:1.AAN SUDRAJAT 2.SITI FATIMAH | Minutasi | 54 Hari | [detil] |
| 5 | 7/Pdt.G.S/2026/PN Bta | 10 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT.WOORI FINANCE INDONESIA Tbk Tergugat:1.sutrisno 2.ELI SUSANTI | Minutasi | 26 Hari | [detil] |
| 6 | 5/Pdt.G.S/2026/PN Bta | 16 Mar 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT.WOORI FINANCE INDONESIA TBK Tergugat:1.WAHYULEN NESKARIA 2.IWAN SETIAWAN | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 7 | 4/Pdt.G.S/2026/PN Bta | 24 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Tergugat:1.Mulyawan Fitriansyah 2.Sera Pahlevi | Minutasi | 44 Hari | [detil] |
| 8 | 3/Pdt.G.S/2026/PN Bta | 19 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:Saito Tergugat:Bun Yamin | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
| 9 | 2/Pdt.G.S/2026/PN Bta | 13 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT.WOORI FINANCE INDONESIA Tbk Tergugat:1.BENNY BERLIANO 2.AULIA RAHMAN | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 10 | 1/Pdt.G.S/2026/PN Bta | 09 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:NURYANTO Tergugat:PURWADI | Minutasi | 48 Hari | [detil] |
| 11 | 32/Pdt.G.S/2025/PN Bta | 25 Nov 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Bayu Sugara Tergugat:PT. Sinar Mitra Sepadan Finance | Pelaksaan Penegoran(Aanmaning) | 22 Hari | [detil] |
| 12 | 28/Pdt.G.S/2025/PN Bta | 06 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:ASJI Tergugat:1.SUPANI 2.MUGIYANTI | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
| 13 | 29/Pdt.G.S/2025/PN Bta | 06 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:ASJI Tergugat:1.NILAWATI 2.MAT MUSIN | Minutasi | 40 Hari | [detil] |
| 14 | 30/Pdt.G.S/2025/PN Bta | 06 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:ASJI Tergugat:ISMAWATI | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 15 | 31/Pdt.G.S/2025/PN Bta | 06 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:ASJI Tergugat:1.BUDIANTO 2.MUNANDAR | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 16 | 27/Pdt.G.S/2025/PN Bta | 06 Oct 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim Tergugat:PT Yerrico Putra Pratama | Pemberitahuan Putusan Keberatan | 37 Hari | [detil] |
| 17 | 26/Pdt.G.S/2025/PN Bta | 26 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Cabang Baturaja Tergugat:1.Elly Weldya 2.Ria Amanda Yunita | Minutasi | 45 Hari | [detil] |
| 18 | 25/Pdt.G.S/2025/PN Bta | 15 Sep 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Bayu Sugara Tergugat:PT. Sinar Mitra Sepadan Finance | Pemberitahuan Putusan Keberatan | 42 Hari | [detil] |
| 19 | 24/Pdt.G.S/2025/PN Bta | 10 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BO Baturaja Unit RAWA BENING Tergugat:1.MAUJI 2.JEPRIK | Minutasi | 33 Hari | [detil] |
| 20 | 23/Pdt.G.S/2025/PN Bta | 10 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BO Baturaja Unit RAWA BENING Tergugat:1.SUYOTO 2.SRI SUDAR NINGSIH | Minutasi | 19 Hari | [detil] |
