DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 21 Jul. 2026 15:18:26 WIB
, Total : 78.384 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1412/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907614 22955 0058316687 | BG1220YC | Bahroni | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1307/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889046 229550058647144 | BG6742FAP | Abdul Somad | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1455/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907658 22955 0058533986 | BG8075YG | Hery Kiswanto | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1454/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907657 22955 0058523557 | BG5059YAO | Sumarti | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1453/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907656 22955 0058519643 | BG6546YAE | Poni | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1452/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907655 22955 0058507209 | BG1528YI | Gusti Nyoman Wirta | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1451/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907654 22955 0058507021 | BG1165Y | Iskandar | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1450/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907653 22955 0058505452 | BG6855YAM | Kristin Pertiwi | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1449/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907652 22955 0058505012 | BG1109Y | Suratmin | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1447/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907650 22955 0058470359 | BG1254YM | Welas Asih | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1448/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907651 22955 0058470531 | BG1509YI | Bagus Purnomo | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1446/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907649 22955 0058470164 | BG1314YA | Subur | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1235/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889201 229550058710135 | BG3796FAI | Desi S | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1234/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889200 229550058710126 | BG3796FAI | Desi S | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1233/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889199 229550058710107 | BG3796FAI | Desi S | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1232/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889198 229550058710097 | BG3796FAI | Desi S | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1229/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889192 229550058706979 | BG6378FAG | Eva Sugiarti | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1228/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889190 229550058706671 | BG2941FAP | Yogi Pranata | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1227/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889189 229550058704825 | BG2344FAP | Alfin | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1226/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889188 229550058704802 | BG2737FAQ | Alfin | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
