DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 19 Feb. 2026 09:20:26 WIB
, Total : 77.346 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 435/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032075 229550057746511 | BG3948FAH | Yulita | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 436/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032071 229550057742477 | BG2445FAG | Zainal A | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 437/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032072 229550057742493 | BG2445FAG | Zainal A | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 438/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032073 229550057743445 | BG6561FAD | Bambang I | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 439/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032967 229550057703931 | BG3692FAS | Mahfud | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 440/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032962 229550057701520 | BG5045FAR | M Surianto | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 441/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032977 229550057707262 | BG5583FAS | Apis Nasib | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 447/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032951 229550057697152 | BG4745FAM | Herianto | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 433/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032067 229550057731101 | BG6053FQ | Saripa | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 431/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032068 229550057731153 | BG4239FAB | Nuniyah | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 430/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032986 229550057718717 | BG2005FAC | M Iqbal R | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 429/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032976 229550057707156 | BG6356FAQ | Yuqen | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 452/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032931 229550057688865 | BG4320FAR | Agustina | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 451/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032932 229550057688917 | BG6082FAS | Suherli | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 464/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032084 229550057625865 | BG1536FV | Juli Andrika | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 463/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032055 229550057684257 | BG6613FAS | Agus | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 462/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032905 229550057683781 | BG6190FAQ | Annisa A | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 461/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032051 229550057683916 | BG5663FAD | Nurhayati | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 460/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032904 229550057683624 | BG5239FAJ | Kimsi M | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 468/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032923 229550057612797 | BG1519FS | Rini Wariani | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
