DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 24 Agu. 2026 15:26:11 WIB
, Total : 77.757 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2042/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907809 22955 0059051246 | BG3985YAU | Nurhalimah | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2040/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907807 22955 0059037942 | BG3130YAF | Edi Suparmin | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2039/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907806 22955 0059036023 | BG8624YD | Dedi Iswandi | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2038/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907805 22955 0059034884 | BG1051YK | Roziyanto | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2037/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907804 22955 0059029504 | BG8635YD | Wahyu Handoko | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2036/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907803 22955 0059029334 | BG8836YC | Muhairi | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2035/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907802 22955 0059026116 | BG1508YM | Sumardi | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2034/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907801 22955 0059028930 | BG1138YF | Eti Nuryati | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2033/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907800 22955 0059025805 | BG8582YD | Saiful Anwar | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2032/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907799 22955 0059009143 | BG5281YAG | Ali Muhsin | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2031/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907798 22955 0059007892 | BG5077YAT | Dedianto | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2030/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907797 22955 0059054590 | BG8297YH | Tri Sutrisno | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2029/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907796 22955 0059006181 | BG1452YE | Sak039 Uni | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2028/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907795 22955 0059005768 | BG4518YAP | Ahmad Yusup | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2027/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907794 22955 0059005636 | BG5491YI | Hendra Yulianto | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2026/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907793 22955 0058999292 | BG8196YC | Jamfitri Hesti | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2025/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907792 22955 0058988413 | BG1061YP | Nur Salim | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2024/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907791 22955 0058988350 | BG4225YAR | Dimas Prayoga | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2023/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907790 22955 0058980134 | BG5576YY | Subardi | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2022/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907789 22955 0058979357 | BE2820WL | Trisma Julita | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
