DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 08:28:51 WIB
, Total : 78.384 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1412/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907614 22955 0058316687 | BG1220YC | Bahroni | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1376/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032477 229550058546340 | BG1399FU | Yesiliana | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1375/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032473 229550058545174 | BG871FV | Arysta | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1374/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889229 229550058738951 | BG4730FAI | Zervandry E | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1373/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889228 229550058738250 | BG4836FAQ | Bermawi | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1372/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889225 229550058734308 | BG5587FAK | Nia Kusniawati | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1371/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889220 229550058724381 | BG5409FE | Pratikno | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1370/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889215 229550058719847 | BG2669FAT | Apriadi | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1369/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889212 229550058717103 | BG6147FAS | Ilham R | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1368/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889211 229550058716666 | BG5875FAN | Parida | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1367/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889210 229550058716473 | BG2298FAJ | Taufik R | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1366/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889208 229550058715603 | BG3634FAQ | Syuryati | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1365/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889196 229550058698521 | BG3192FAP | Syakdiah | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1364/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889195 229550058698752 | BG3242FAM | Frengky A | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1363/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889182 229550058697323 | BG2810FAI | Nana Apriana | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1362/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889172 229550058694520 | BG4010FAQ | Rini Astuti | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1361/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889171 229550058694342 | BG6690FAR | Suratman | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1360/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889168 229550058693926 | BG6507FAN | M Riandi | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1359/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889167 229550058693501 | BG2010FAQ | Novi A | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1358/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889166 229550058693312 | BG3104FAM | Reza Fahlefi | 03 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
