DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 09 Feb. 2026 14:45:41 WIB
, Total : 76.198 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 465/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032972 229550057706125 | BG1375FQ | Sudrajat | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 466/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032921 229550057754852 | BG1519FS | Rini Wariani | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 467/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032922 229550057725823 | BG1519FS | Rini Wariani | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 468/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032923 229550057612797 | BG1519FS | Rini Wariani | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 469/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032946 229550057696074 | BG1117FU | Fathu Rahman | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 470/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032924 229550057625452 | BG1519FS | Rini Wariani | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 471/Pid.LL/2026/PN Bta | AA0521678 | B9278CDD | Sinar Matahari Putra | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 460/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032904 229550057683624 | BG5239FAJ | Kimsi M | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 461/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032051 229550057683916 | BG5663FAD | Nurhayati | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 462/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032905 229550057683781 | BG6190FAQ | Annisa A | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 463/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032055 229550057684257 | BG6613FAS | Agus | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 428/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032975 229550057706650 | BG4636FAI | Deriana | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 429/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032976 229550057707156 | BG6356FAQ | Yuqen | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 430/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032986 229550057718717 | BG2005FAC | M Iqbal R | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 431/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032068 229550057731153 | BG4239FAB | Nuniyah | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 432/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032066 229550057731098 | BG6053FQ | Saripa | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 433/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032067 229550057731101 | BG6053FQ | Saripa | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 434/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032074 229550057746503 | BG3948FAH | Yulita | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 435/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032075 229550057746511 | BG3948FAH | Yulita | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 436/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032071 229550057742477 | BG2445FAG | Zainal A | 06 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
