DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 28 Agu. 2026 15:44:35 WIB
, Total : 78.917 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2027/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907794 22955 0059005636 | BG5491YI | Hendra Yulianto | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2026/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907793 22955 0058999292 | BG8196YC | Jamfitri Hesti | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2025/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907792 22955 0058988413 | BG1061YP | Nur Salim | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2024/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907791 22955 0058988350 | BG4225YAR | Dimas Prayoga | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2023/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907790 22955 0058980134 | BG5576YY | Subardi | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2022/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907789 22955 0058979357 | BE2820WL | Trisma Julita | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2021/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907788 22955 0058972892 | BG8975YC | Tambah | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2020/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907787 22955 0058970913 | BG4677YAQ | Dedi Setiawan | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2019/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907786 22955 0058958620 | BG1254YI | Moh. Adzkiyaunuha | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2018/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907785 22955 0058954708 | BG1228YQ | Suparno | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2017/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907784 22955 0058954406 | BG1206YB | Eko Purnawan | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2016/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907783 22955 0058947096 | BG2177YAV | Tuin Jianti | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2015/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907782 22955 0058945232 | BG6551YAR | Febrian Rafatimur | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2014/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907781 22955 0058945221 | BG3032YAT | Mutya Sari | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2013/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907780 22955 0058945216 | BG2448YAL | Leo Candra | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2012/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907779 22955 0058944825 | BG2557YZ | Lisa Rosmita | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2011/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907778 22955 0058944554 | BG8541YE | Karben | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2043/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907810 22955 0059052589 | BG1460YG | Deo Yahenda Anada Pangindoman | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2042/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907809 22955 0059051246 | BG3985YAU | Nurhalimah | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2041/Pid.LL/2026/PN Bta | G0907808 22955 0059050299 | BG5206YAL | Meri Kurniasih | 21 Aug 2026 Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
