DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 29 Jun. 2026 08:43:24 WIB
, Total : 78.018 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1119/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909837 229550058647562 | BG4089VF | Ice Trisna Aprillia | 26 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1120/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909838 229550058648447 | BG4802VF | Eni Kusmawati | 26 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1121/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909839 229550058664263 | BG6095LV | Ridhatul Hidayah.Sip | 26 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1122/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909840 229550058667903 | BG4794VF | Ansori | 26 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1123/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909841 229550058668321 | BG2604VB | Neli Mordayanti | 26 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1124/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909842 229550058668350 | BG2604VB | Neli Mordayanti | 26 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1125/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909843 229550058675096 | BG1593VB | Salam | 26 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1126/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909844 229550058679770 | BG6294VB | Agus Manhadi | 26 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1127/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909845 229550058679773 | BG6294VB | Agus Manhadi | 26 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1128/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909846 229550058680003 | BG2070VN | Neli Yuslita Eli Martin | 26 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1129/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909847 229550058685855 | BG6267VB | Munaibu.Mz | 26 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1130/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909848 229550058707864 | BG5075VF | Elves Yeni | 26 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1131/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909850 229550058707875 | BG5075VF | Elves Yeni | 26 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1132/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909849 229550058709128 | BG4268VV | Dadang Anthony | 26 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1133/Pid.LL/2026/PN Bta | AA0521806 | BG8073YH | Muhaimin | 26 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1134/Pid.LL/2026/PN Bta | AA0521808 | BG8534FR | Dian Ningsih | 26 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1135/Pid.LL/2026/PN Bta | AA0521809 | B9154PXC | PT. Hrc Prima Sejahtera | 26 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1136/Pid.LL/2026/PN Bta | AA0521810 | B9157PXC | PT. Hrc Prima Sejahtera | 26 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1137/Pid.LL/2026/PN Bta | AA0521800 | BG8868DH | Tabroni | 26 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1138/Pid.LL/2026/PN Bta | AA0521799 | BE8152AUG | PT. Bumi Asri Prima Perkasa | 26 Jun 2026 Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
