DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 19 Agu. 2026 16:34:34 WIB
, Total : 78.760 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1866/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909905 229550058915399 | BG2701VR | Sudrajat | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1867/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909906 229550058915509 | BG2701VR | Sudrajat | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1868/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909907 229550058919209 | BG6739VB | Sumarti | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1844/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909883 229550058842454 | BG2610VR | M.Rupi | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1845/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909884 229550058844999 | BG6746VB | Berti Maya Sari | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1869/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909908 229550058919616 | BG3308VW | Turyono | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1815/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909854 22955 0058726459 | BG8545V | M.Wahyudi | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1814/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909853 22955 0058725175 | BG8545V | M.Wahyudi | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1813/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909852 22955 0058725067 | BG2437VE | Haidir Aripin | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1812/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909851 22955 0058717144 | BG4735VF | Desi Fitriani | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1811/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909810 22955 0058377711 | BG3245VQ | Munandar | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1810/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909801 22955 0058715795 | BG5169VF | Darman | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1884/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909923 229550059025715 | BG2446VN | Jauhari | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1821/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909860 22955 0058757508 | BG1039VZ | Riska Ardoni | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1820/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909859 22955 0058756981 | BG5497VF | Marwan | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1819/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909858 22955 0058751247 | BG6771VO | Rusdiana | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1818/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909857 22955 0058733312 | BG3826VG | M.Soleh | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1817/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909856 22955 0058732075 | BG6378VB | Jasin | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1816/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909855 22955 0058732086 | BG6378VB | Jasin | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1830/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909869 229550058787017 | BG6617VQ | Iswanti | 14 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
