DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 14 Sep. 2026 14:40:17 WIB
, Total : 79.104 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2199/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889613 229550059063211 | BG1745FJ | Rudi G | 04 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2182/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889686 229550059132036 | BG5741FAO | Happy | 04 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2193/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889548 229550059009983 | BG1635FH | Darmawai C | 04 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2177/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889676 229550059127440 | BG2166FAQ | Suryanto | 04 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2155/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889612 229550059068657 | BG6421FAP | Zainal A | 04 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2154/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889611 229550059067969 | BG4637FAA | Mirwansah | 04 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2153/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889608 229550059062217 | BG5619FAP | Feri N | 04 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2168/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889659 229550059119538 | BG3288FAR | Maya N | 04 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2167/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889656 229550059104835 | BG4362FAN | Linda M | 04 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2166/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889655 229550059104833 | BG4362FAN | Linda M | 04 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2165/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889654 229550059104825 | BG6429FAS | Tiara | 04 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2164/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889652 229550059104735 | BG2342FAT | Herman | 04 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2163/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889651 229550059104787 | BG4457FAA | Irawan J | 04 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2162/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889646 229550059104719 | BG4061FAD | Septianus | 04 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2161/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889643 229550059100245 | BG6450FAS | Anes Triyana | 04 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2160/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889634 229550059100716 | BG6396FAI | Eroman | 04 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2159/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889682 229550059131031 | BG1294FM | Yose M | 04 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2158/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889680 229550059130474 | BG6935FAQ | Juliantara | 04 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2157/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889679 229550059130470 | BG6935FAQ | Juliantara | 04 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2156/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889615 229550059070492 | BG3715FAB | Ari Andini | 04 Sep 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
