DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 12 Jan. 2026 08:55:03 WIB
, Total : 77.079 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 14/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032021 229550057664217 | BG6745FAS | M Ramadil Zulvis | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 15/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032023 229550057665137 | BG3214FAN | Rajitu A | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 16/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032024 229550057668937 | BG3663FA | M Amri | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 17/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032025 229550057669010 | BG2009FAS | Junita | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 18/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032026 229550057667844 | BG6022FAQ | Mat Saril | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 19/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032027 229550057667741 | BG4665FX | Beti | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 20/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032028 229550057667848 | BG6022FAQ | Mat Saril | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 21/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032031 229550057668072 | BG2691FS | Yusni | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 22/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032032 229550057668080 | BG2691FS | Yusni | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 12/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032016 229550057626434 | BG2745FAQ | Melta A | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 13/Pid.LL/2026/PN Bta | G4032019 229550057629343 | BG4918FAP | Didi Irawan | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 205/Pid.LL/2026/PN Bta | G3906520 22955 0057338730 | BG6110VC | Ari Arapat | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 204/Pid.LL/2026/PN Bta | G3906516 22955 0057328618 | B6736ZPZ | Rafli Fathur H | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 203/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909693 22955 0057683600 | BG5276VB | Lisnawati | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 202/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909692 22955 0057663483 | BG9431VZ | Anggra Febriansah Wiran | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 201/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909691 22955 0057662673 | BG1327VA | Muklisin | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 200/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909690 22955 0057663471 | BG9431VZ | Anggra Febriansah Wiran | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 199/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909689 22955 0057661258 | BG2316VC | Yoni Linawati | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 198/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909688 22955 0057648786 | BG6158VG | Apen | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 197/Pid.LL/2026/PN Bta | G0909687 22955 0057648771 | BG6158VG | Apen | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
