DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 31 Agu. 2026 09:22:13 WIB
, Total : 79.018 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2096/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889553 229550059011217 | BG5852FAT | Zainal M | 28 Aug 2026 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2097/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889554 229550059011326 | BG3418FAN | Rudyansyah | 28 Aug 2026 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2098/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889555 229550059011377 | BG3528FAT | Fernando P | 28 Aug 2026 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2099/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889556 229550059011458 | BG4479FAG | Suhartatik | 28 Aug 2026 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2100/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889557 229550059011518 | BG5799FAB | Naurah R | 28 Aug 2026 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2101/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889558 229550059011574 | BG2567FAR | Hendri Y | 28 Aug 2026 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2102/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889559 229550059011745 | BG3626FAI | Bagas Satrio | 28 Aug 2026 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2103/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889560 229550059011782 | BG2527FF | Sunarti | 28 Aug 2026 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2104/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889565 229550059011774 | BG4452FAD | Desti K | 28 Aug 2026 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2105/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889571 229550059028304 | BG2611FAT | Juanar | 28 Aug 2026 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2106/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889572 229550059029559 | BG4562FAC | Heriyanto | 28 Aug 2026 Candra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2107/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889574 229550059033365 | BG3527FAE | Endang Sri S | 28 Aug 2026 Candra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2108/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889575 229550059033371 | BG3527FAE | Endang Sri S | 28 Aug 2026 Candra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2109/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889576 229550059033764 | BG3685FAH | Sigit S | 28 Aug 2026 Candra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2110/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889583 229550059036941 | BG5134FAR | Sonia R | 28 Aug 2026 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2111/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889591 229550059048507 | BG5241FAK | Tugimin | 28 Aug 2026 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2112/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889597 229550059051103 | BG5718FAI | Darmawan S | 28 Aug 2026 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2094/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889551 229550059011079 | BG5653FAS | Neli | 28 Aug 2026 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2044/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889423 229550058960726 | BG2542FAE | Dian Aryani | 28 Aug 2026 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2045/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889483 229550058979348 | BG5919FAC | Yufieza B | 28 Aug 2026 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
