DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 05 Des. 2025 09:48:10 WIB
, Total : 76.580 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 8745/Pid.LL/2025/PN Bta | G0906500 229550057277381 | BG5226FAK | Sepri Heryandi | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 8796/Pid.LL/2025/PN Bta | G4032613 229550057411322 | BG6822FAS | Setio Imam | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 8798/Pid.LL/2025/PN Bta | G4032562 229550057258412 | BG1250FK | Aries Putra J | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 8799/Pid.LL/2025/PN Bta | G4032563 229550057256895 | BG1250FK | Aries Putra J | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 8801/Pid.LL/2025/PN Bta | G4032511 229550057288362 | BG1147FK | M Aris P | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 8794/Pid.LL/2025/PN Bta | G4032611 229550057411246 | BG6822FAS | Setio Imam | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 8757/Pid.LL/2025/PN Bta | G0906962 229550057234252 | BG4765FAM | Heriyadi | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 8761/Pid.LL/2025/PN Bta | G0906972 229550057248371 | BG6110FAR | Randu Wahyu | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 8763/Pid.LL/2025/PN Bta | G0906976 229550057245258 | BG5271FAG | Ahmad Yendri | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 8765/Pid.LL/2025/PN Bta | G0906978 229550057252574 | BG4364FAS | M Hidayat | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 8748/Pid.LL/2025/PN Bta | G0906810 229550057277258 | BG2397FE | Rini | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 8752/Pid.LL/2025/PN Bta | G0906918 229550057230786 | BG3954FAR | Eta Apreyeni | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 8755/Pid.LL/2025/PN Bta | G0906957 229550057240608 | BG6792FA | Saparyono | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 8738/Pid.LL/2025/PN Bta | G4017001 | BE2415WA | Nyoman Desta | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 8740/Pid.LL/2025/PN Bta | G4017003 | BG5572FAA | Dina | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 8741/Pid.LL/2025/PN Bta | G4017004 | TANPABG | Bagas | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 8770/Pid.LL/2025/PN Bta | G0906993 229550057275908 | BG3512FAR | Rohman | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 8774/Pid.LL/2025/PN Bta | G4032505 229550057295979 | BG3287FAC | Nova M | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 8777/Pid.LL/2025/PN Bta | G4032519 229550057312353 | BG6770FAH | Yulianto | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 8768/Pid.LL/2025/PN Bta | G0906985 2295500572401230 | BG3436FAJ | Desi Apriyani | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
