DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 05 Des. 2025 09:48:10 WIB
, Total : 75.658 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 8738/Pid.LL/2025/PN Bta | G4017001 | BE2415WA | Nyoman Desta | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 8739/Pid.LL/2025/PN Bta | G4017002 | BG4656FAK | Sugeng S | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 8740/Pid.LL/2025/PN Bta | G4017003 | BG5572FAA | Dina | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 8741/Pid.LL/2025/PN Bta | G4017004 | TANPABG | Bagas | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 8742/Pid.LL/2025/PN Bta | G4017006 | BG6551FAS | Hendri Septiawan | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 8743/Pid.LL/2025/PN Bta | G4017007 | BG4340FAS | Ririn | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 8744/Pid.LL/2025/PN Bta | G4017414 | BG5033FAS | Musrafi | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 8745/Pid.LL/2025/PN Bta | G0906500 229550057277381 | BG5226FAK | Sepri Heryandi | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 8746/Pid.LL/2025/PN Bta | G0906530 229550057250494 | BG2178FAP | Budhi P | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 8747/Pid.LL/2025/PN Bta | G0906539 229550057247980 | BG6127FAM | Defri | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 8748/Pid.LL/2025/PN Bta | G0906810 229550057277258 | BG2397FE | Rini | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 8749/Pid.LL/2025/PN Bta | G0906833 229550057242585 | BG3552FN | Agus | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 8750/Pid.LL/2025/PN Bta | G0906921 229550057247582 | BG2041FAO | Suarjoni | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 8751/Pid.LL/2025/PN Bta | G0906924 229550057230492 | BG4504FAR | Yunita | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 8752/Pid.LL/2025/PN Bta | G0906918 229550057230786 | BG3954FAR | Eta Apreyeni | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 8753/Pid.LL/2025/PN Bta | G0906949 229550057245826 | BG5318FG | Ridwan | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 8754/Pid.LL/2025/PN Bta | G0906950 229550057245725 | BG5318FG | Ridwan | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 8755/Pid.LL/2025/PN Bta | G0906957 229550057240608 | BG6792FA | Saparyono | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 8756/Pid.LL/2025/PN Bta | G0906961 229550057234190 | BG4765FAM | Heriyadi | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 8757/Pid.LL/2025/PN Bta | G0906962 229550057234252 | BG4765FAM | Heriyadi | 05 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
