DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 27 Jul. 2026 08:38:36 WIB
, Total : 78.589 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1578/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889389 229550058859272 | BG1095FI | M Ali Hamdan | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1579/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889397 229550058866466 | BG8575FQ | M Sulyani | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1580/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889400 229550058867108 | BG4393FAK | Winda Fuji | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1581/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889081 229550058661869 | BG5349FAO | Ari Jonius | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1582/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889226 229550058735162 | BG221FAS | Edwar K | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1583/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889233 229550058749181 | BG6898FAQ | Dedeh Y S | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1584/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889237 229550058757000 | BG2724FAK | Abdul Gani | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1585/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889238 229550058757489 | BG5488FAQ | Dedek Mustakin | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1586/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889239 229550058767741 | BG5812FAJ | Maryudin | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1587/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889240 229550058771958 | BG5735FAP | Moh Padolin | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1588/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889241 229550058765170 | BG3209FAC | Heroman S | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1589/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889242 229550058773880 | BG2482FAH | Dewi A | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1590/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889246 229550058776148 | BG5372FAS | Ferdi A | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1591/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889247 229550058776161 | BG5372FAS | Ferdi A | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1592/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889248 229550058777485 | BG5410FAS | Dwi A P | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1593/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889249 229550058777489 | BG5410FAS | Dwi A P | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1594/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889252 229550058787080 | BG2449FAR | Samsul H | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1595/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889256 229550058781603 | BG3925FAS | Sheryna A | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1596/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889259 229550058787994 | BG3021FAS | Emiati | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1715/Pid.LL/2026/PN Bta | AA0504692 | BE8949WS | Putut Hendri Wirawan | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
