DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 30 Jul. 2026 08:49:20 WIB
, Total : 78.589 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1511/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889217 229550058568212 | BG5095FAO | Baheri | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1512/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889218 229550058568222 | BG5095FAO | Baheri | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1513/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889219 229550058723955 | BG5102FAR | Elsa Aryuni | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1514/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889224 229550058724911 | BG6918FAO | Armiwi | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1515/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889123 229550058568741 | BG5080FAT | Matius Leman | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1516/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889236 229550058750266 | BG5000FAN | Kiki Mariya | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1517/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889221 229550058724484 | BG9396FA | Vera Anggraini | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1518/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889222 229550058724725 | BG8816FP | Sofian | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1519/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889223 229550058724835 | BG1207FR | Anan Wahyu | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1520/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889227 229550058737059 | BG5228FS | Amrin F | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1521/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889234 229550058750011 | BG1241FT | Arman S | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1522/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889250 229550058786732 | BG2709FC | Jumari T | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1523/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889253 229550058787191 | BG3449FAK | Edy Erwin | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1524/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889257 229550058787927 | BG4636FAT | Parijem | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1525/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889258 229550058787939 | BG4636FAT | Parijem | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1526/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889260 229550058782511 | BG4880FAS | Youkein A | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1527/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889265 229550058788943 | BG6958FAJ | Winda A | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1528/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889266 229550058789066 | BG4391FAR | Indra P O | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1529/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889267 229550058789245 | BG4549FT | Juli H | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1530/Pid.LL/2026/PN Bta | G3889269 229550058785982 | BG3254FAT | A Rafiq | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
